Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Clearwater | Idaho | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 73% | 74% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 9% | 19% |
| Casa móvil | 21% | 7% | 6% |
| Bote, RV y otros | 3% | 0% | 0% |
Como en Idaho, la mayoría de las viviendas en el condado de Clearwater son casas solas (73%).
Aquí hay más casas móviles que en Idaho: 21% de las viviendas, contra 7%.
| Medida | Condado de Clearwater | Idaho | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 21% | 17% | 26% |
| 1960–1979 | 36% | 22% | 24% |
| 1980–1999 | 26% | 25% | 25% |
| 2000–2009 | 10% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 7% | 18% | 11% |
Las casas en el condado de Clearwater son más viejas: el año típico de construcción es 1977; en Idaho, 1991.
Las viviendas en el condado de Clearwater son más chicas: 59% tienen 3 recámaras o más; en Idaho, 70%.