Lugares
Datos de noviembre de 2026
Los condados de Texas
Texas tiene 254 condados. El más poblado es Condado de Harris (4,838,303 habitantes); las casas más caras están en Condado de Travis ($523,000) y las más baratas en Condado de Cochran ($53,200). Cada uno tiene su página con precios, límites y ayuda cerca.
Las cifras clave en Texas
- Condados
- 254
- con página propia
- Habitantes
- 30.2 M
- Censo, Promedio 2020–2024
- Casa típica
- $283,800
- valor mediano en Texas
Mapa y extremos
Dónde cuesta más y dónde menos en Texas
Valor típico de una casa por condado
- Menos de $107,700
- $107,700–$155,600
- $155,600–$186,400
- $186,400–$243,600
- $243,600 o más
- 10 sin dato
-
Habitantes
- Más alto
- 4,838,303
- Condado de Harris
- Más bajo
- 211
- Condado de King
-
Casa típica
- Más alto
- $523,000
- Condado de Travis
- Más bajo
- $53,200
- Condado de Cochran
-
Renta típica
- Más alto
- $1,992
- Condado de Rockwall
- Más bajo
- $448
- Condado de Presidio
-
Límite FHA
- Más alto
- $813,050
- Condado de Glasscock
- Más bajo
- $541,287
- Condado de Zavala
La lista completa
Todos los condados de Texas
Escribe un nombre para filtrar o toca una columna para ordenar. Cada condado lleva a su página.
| Condado de Harris | 4,838,303 | $276,600 | $1,401 | $74,983 | $541,287 |
|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Dallas | 2,621,179 | $303,000 | $1,565 | $76,547 | $563,500 |
| Condado de Tarrant | 2,167,390 | $323,900 | $1,547 | $84,207 | $563,500 |
| Condado de Bexar | 2,067,341 | $262,200 | $1,354 | $72,341 | $557,750 |
| Condado de Travis | 1,330,015 | $523,000 | $1,744 | $99,611 | $571,550 |
| Condado de Collin | 1,163,337 | $475,600 | $1,859 | $121,600 | $563,500 |
| Condado de Denton | 979,561 | $437,200 | $1,728 | $111,498 | $563,500 |
| Condado de Fort Bend | 893,767 | $374,500 | $1,807 | $114,041 | $541,287 |
| Condado de Hidalgo | 891,977 | $140,900 | $957 | $54,338 | $541,287 |
| Condado de El Paso | 870,779 | $180,400 | $1,079 | $59,806 | $541,287 |
| Condado de Montgomery | 684,432 | $346,200 | $1,532 | $97,701 | $541,287 |
| Condado de Williamson | 672,688 | $447,000 | $1,796 | $111,340 | $571,550 |
| Condado de Cameron | 426,120 | $136,500 | $912 | $52,601 | $541,287 |
| Condado de Brazoria | 391,255 | $301,600 | $1,454 | $97,993 | $541,287 |
| Condado de Bell | 386,897 | $241,000 | $1,224 | $68,865 | $541,287 |
| Condado de Galveston | 358,990 | $314,600 | $1,404 | $86,105 | $541,287 |
| Condado de Nueces | 352,955 | $208,800 | $1,283 | $66,897 | $541,287 |
| Condado de Lubbock | 318,884 | $214,100 | $1,178 | $64,155 | $541,287 |
| Condado de Webb | 269,294 | $189,900 | $1,027 | $63,058 | $541,287 |
| Condado de Hays | 268,638 | $399,800 | $1,495 | $89,097 | $571,550 |
| Condado de McLennan | 266,067 | $243,600 | $1,173 | $66,643 | $541,287 |
| Condado de Jefferson | 253,878 | $169,500 | $1,117 | $60,026 | $541,287 |
| Condado de Brazos | 242,311 | $296,000 | $1,193 | $58,553 | $541,287 |
| Condado de Smith | 241,740 | $240,700 | $1,238 | $74,192 | $541,287 |
| Condado de Ellis | 213,160 | $348,600 | $1,594 | $99,595 | $563,500 |
| Condado de Johnson | 195,597 | $285,900 | $1,398 | $84,859 | $563,500 |
| Condado de Comal | 183,826 | $427,200 | $1,603 | $101,889 | $557,750 |
| Condado de Guadalupe | 183,642 | $304,400 | $1,517 | $92,375 | $557,750 |
| Condado de Midland | 174,801 | $312,700 | $1,407 | $92,874 | $541,287 |
| Condado de Kaufman | 172,604 | $320,900 | $1,554 | $89,485 | $563,500 |
| Condado de Parker | 165,168 | $375,900 | $1,500 | $104,443 | $563,500 |
| Condado de Ector | 164,654 | $200,200 | $1,259 | $71,536 | $541,287 |
| Condado de Randall | 146,070 | $238,800 | $1,170 | $83,864 | $541,287 |
| Condado de Taylor | 145,863 | $198,600 | $1,159 | $67,139 | $541,287 |
| Condado de Grayson | 143,337 | $248,400 | $1,310 | $72,182 | $541,287 |
| Condado de Wichita | 129,996 | $153,700 | $1,006 | $63,524 | $541,287 |
| Condado de Gregg | 125,480 | $203,400 | $1,102 | $66,550 | $541,287 |
| Condado de Rockwall | 123,617 | $415,500 | $1,992 | $127,981 | $563,500 |
| Condado de Tom Green | 119,577 | $197,000 | $1,154 | $68,370 | $541,287 |
| Condado de Potter | 115,975 | $147,300 | $1,022 | $53,249 | $541,287 |
| Condado de Hunt | 108,972 | $241,700 | $1,222 | $71,938 | $563,500 |
| Condado de Bastrop | 106,582 | $314,800 | $1,410 | $86,226 | $571,550 |
| Condado de Liberty | 103,380 | $181,700 | $1,044 | $68,703 | $541,287 |
| Condado de Bowie | 92,115 | $173,000 | $988 | $59,803 | $541,287 |
| Condado de Victoria | 91,413 | $209,900 | $1,157 | $70,896 | $541,287 |
| Condado de Angelina | 87,275 | $163,500 | $1,076 | $60,960 | $541,287 |
| Condado de Orange | 85,307 | $173,400 | $1,100 | $72,104 | $541,287 |
| Condado de Henderson | 84,862 | $211,300 | $1,048 | $65,179 | $541,287 |
| Condado de Coryell | 84,748 | $195,300 | $1,186 | $71,301 | $541,287 |
| Condado de Walker | 80,209 | $226,900 | $1,031 | $52,324 | $541,287 |
| Condado de Wise | 75,005 | $304,900 | $1,299 | $93,421 | $563,500 |
| Condado de San Patricio | 70,181 | $192,400 | $1,291 | $69,704 | $541,287 |
| Condado de Harrison | 70,155 | $180,400 | $974 | $66,103 | $541,287 |
| Condado de Starr | 66,067 | $95,100 | $726 | $37,639 | $541,287 |
| Condado de Hood | 65,894 | $306,400 | $1,428 | $88,160 | $541,287 |
| Condado de Nacogdoches | 65,162 | $169,200 | $965 | $53,555 | $541,287 |
| Condado de Van Zandt | 62,649 | $222,100 | $1,066 | $69,475 | $541,287 |
| Condado de Waller | 61,552 | $318,700 | $1,169 | $80,397 | $541,287 |
| Condado de Anderson | 58,439 | $185,300 | $1,041 | $62,068 | $541,287 |
| Condado de Maverick | 58,082 | $158,700 | $859 | $49,568 | $541,287 |
| Condado de Hardin | 57,642 | $205,700 | $1,049 | $75,808 | $541,287 |
| Condado de Navarro | 54,711 | $172,600 | $1,076 | $63,111 | $541,287 |
| Condado de Medina | 53,547 | $239,600 | $1,196 | $78,074 | $557,750 |
| Condado de Kerr | 53,489 | $321,200 | $1,109 | $69,395 | $541,287 |
| Condado de Rusk | 52,842 | $171,300 | $1,015 | $68,658 | $541,287 |
| Condado de Polk | 52,800 | $184,800 | $987 | $62,259 | $541,287 |
| Condado de Wilson | 52,781 | $321,300 | $1,069 | $94,565 | $557,750 |
| Condado de Burnet | 52,652 | $344,000 | $1,319 | $78,732 | $541,287 |
| Condado de Cherokee | 51,886 | $169,300 | $933 | $61,261 | $541,287 |
| Condado de Chambers | 51,498 | $329,500 | $1,609 | $109,804 | $541,287 |
| Condado de Atascosa | 51,008 | $174,800 | $1,061 | $70,770 | $557,750 |
| Condado de Lamar | 50,669 | $200,700 | $949 | $61,880 | $541,287 |
| Condado de Caldwell | 48,669 | $240,500 | $1,173 | $69,758 | $571,550 |
| Condado de Kendall | 48,567 | $512,700 | $1,606 | $114,962 | $557,750 |
| Condado de Val Verde | 47,741 | $164,600 | $994 | $66,100 | $541,287 |
| Condado de Wood | 46,961 | $216,500 | $862 | $60,300 | $541,287 |
| Condado de Erath | 43,794 | $269,100 | $1,146 | $65,115 | $541,287 |
| Condado de Cooke | 43,046 | $240,400 | $1,047 | $73,932 | $541,287 |
| Condado de Upshur | 42,567 | $167,800 | $995 | $66,208 | $541,287 |
| Condado de Wharton | 41,794 | $189,900 | $1,046 | $66,924 | $541,287 |
| Condado de Jim Wells | 38,850 | $123,600 | $938 | $51,896 | $541,287 |
| Condado de Brown | 38,347 | $158,900 | $919 | $57,470 | $541,287 |
| Condado de Hopkins | 37,784 | $221,100 | $1,109 | $70,888 | $541,287 |
| Condado de Hill | 37,328 | $179,200 | $946 | $64,591 | $541,287 |
| Condado de Fannin | 37,326 | $233,700 | $1,035 | $72,295 | $541,287 |
| Condado de Washington | 36,647 | $288,100 | $1,165 | $77,825 | $541,287 |
| Condado de Matagorda | 36,329 | $172,900 | $999 | $58,628 | $541,287 |
| Condado de Jasper | 32,727 | $136,400 | $848 | $56,723 | $541,287 |
| Condado de Howard | 32,290 | $155,600 | $1,034 | $69,649 | $541,287 |
| Condado de Hale | 32,131 | $116,500 | $836 | $51,897 | $541,287 |
| Condado de Titus | 31,363 | $174,000 | $907 | $58,425 | $541,287 |
| Condado de Grimes | 31,340 | $237,400 | $1,069 | $69,803 | $541,287 |
| Condado de Austin | 31,170 | $296,900 | $1,137 | $75,789 | $541,287 |
| Condado de Bee | 31,083 | $111,300 | $1,065 | $57,673 | $541,287 |
| Condado de Kleberg | 30,579 | $161,300 | $1,043 | $61,292 | $541,287 |
| Condado de Palo Pinto | 29,295 | $198,000 | $1,093 | $67,674 | $541,287 |
| Condado de Cass | 28,568 | $146,400 | $852 | $53,813 | $541,287 |
| Condado de San Jacinto | 28,441 | $209,300 | $1,060 | $65,364 | $541,287 |
| Condado de Gillespie | 27,524 | $460,700 | $1,340 | $76,162 | $541,287 |
| Condado de Milam | 25,567 | $189,800 | $984 | $66,141 | $541,287 |
| Condado de Fayette | 25,042 | $293,900 | $988 | $75,854 | $541,287 |
| Condado de Uvalde | 24,881 | $150,800 | $981 | $53,801 | $541,287 |
| Condado de Aransas | 24,876 | $265,400 | $1,128 | $69,466 | $541,287 |
| Condado de Shelby | 24,155 | $101,500 | $781 | $49,776 | $541,287 |
| Condado de Panola | 22,726 | $158,100 | $834 | $64,894 | $541,287 |
| Condado de Lampasas | 22,715 | $250,400 | $1,059 | $81,736 | $541,287 |
| Condado de Llano | 22,424 | $356,500 | $998 | $67,530 | $541,287 |
| Condado de Limestone | 22,283 | $164,200 | $905 | $60,573 | $541,287 |
| Condado de Gaines | 22,232 | $200,700 | $789 | $74,132 | $541,287 |
| Condado de Houston | 22,051 | $164,900 | $887 | $56,531 | $541,287 |
| Condado de Bandera | 22,021 | $278,400 | $1,149 | $75,813 | $557,750 |
| Condado de Moore | 21,373 | $152,600 | $939 | $61,762 | $541,287 |
| Condado de Hockley | 21,363 | $127,000 | $850 | $63,140 | $541,287 |
| Condado de Montague | 21,046 | $206,400 | $1,008 | $64,545 | $541,287 |
| Condado de Gray | 21,045 | $102,900 | $933 | $59,614 | $541,287 |
| Condado de Colorado | 21,006 | $209,800 | $926 | $66,377 | $541,287 |
| Condado de Lavaca | 20,552 | $228,300 | $910 | $63,240 | $541,287 |
| Condado de Jones | 20,304 | $96,500 | $866 | $59,464 | $541,287 |
| Condado de Tyler | 20,238 | $157,300 | $1,049 | $55,396 | $541,287 |
| Condado de Hutchinson | 20,184 | $119,100 | $932 | $67,228 | $541,287 |
| Condado de Willacy | 20,139 | $73,600 | $809 | $54,180 | $541,287 |
| Condado de Freestone | 20,049 | $168,000 | $853 | $59,960 | $541,287 |
| Condado de DeWitt | 20,016 | $170,900 | $921 | $63,730 | $541,287 |
| Condado de Calhoun | 19,868 | $171,200 | $891 | $79,959 | $541,287 |
| Condado de Gonzales | 19,851 | $159,100 | $840 | $58,672 | $541,287 |
| Condado de Burleson | 18,857 | $191,000 | $1,063 | $70,000 | $541,287 |
| Condado de Bosque | 18,687 | $200,900 | $928 | $68,914 | $541,287 |
| Condado de Andrews | 18,610 | $195,700 | $1,305 | $72,242 | $541,287 |
| Condado de Frio | 18,582 | $107,700 | $1,016 | $66,010 | $541,287 |
| Condado de Deaf Smith | 18,460 | $121,300 | $926 | $60,799 | $541,287 |
| Condado de Young | 18,029 | $175,800 | $862 | $68,010 | $541,287 |
| Condado de Eastland | 18,011 | $134,800 | $866 | $53,549 | $541,287 |
| Condado de Lee | 17,971 | $267,800 | $1,067 | $76,371 | $541,287 |
| Condado de Falls | 17,291 | $110,900 | $731 | $57,247 | $541,287 |
| Condado de Robertson | 17,167 | $185,900 | $779 | $72,236 | $541,287 |
| Condado de Scurry | 16,488 | $113,800 | $1,020 | $60,039 | $541,287 |
| Condado de Leon | 16,263 | $186,400 | $907 | $61,449 | $541,287 |
| Condado de Jackson | 15,152 | $203,900 | $1,065 | $65,414 | $541,287 |
| Condado de Karnes | 14,968 | $149,000 | $957 | $60,214 | $541,287 |
| Condado de Pecos | 14,896 | $165,700 | $918 | $72,750 | $541,287 |
| Condado de Nolan | 14,454 | $96,300 | $913 | $50,747 | $541,287 |
| Condado de Callahan | 14,241 | $145,500 | $817 | $72,436 | $541,287 |
| Condado de Trinity | 14,046 | $119,500 | $856 | $52,018 | $541,287 |
| Condado de Comanche | 13,950 | $155,600 | $855 | $59,635 | $541,287 |
| Condado de Zapata | 13,841 | $97,100 | $617 | $39,239 | $541,287 |
| Condado de Madison | 13,648 | $176,200 | $851 | $74,596 | $541,287 |
| Condado de Lamb | 12,828 | $82,400 | $968 | $60,760 | $541,287 |
| Condado de Camp | 12,798 | $173,100 | $801 | $58,843 | $541,287 |
| Condado de Rains | 12,775 | $241,100 | $989 | $65,413 | $541,287 |
| Condado de Reeves | 12,664 | $118,000 | $981 | $64,297 | $541,287 |
| Condado de Wilbarger | 12,616 | $89,400 | $932 | $54,102 | $541,287 |
| Condado de Blanco | 12,446 | $483,500 | $1,017 | $92,425 | $541,287 |
| Condado de Dawson | 12,134 | $103,400 | $777 | $54,360 | $541,287 |
| Condado de Newton | 12,093 | $103,100 | $1,001 | $42,618 | $541,287 |
| Condado de Morris | 12,076 | $120,400 | $859 | $58,645 | $541,287 |
| Condado de Terry | 11,629 | $105,400 | $817 | $44,100 | $541,287 |
| Condado de Live Oak | 11,620 | $159,200 | $924 | $57,150 | $541,287 |
| Condado de Red River | 11,611 | $121,500 | $1,044 | $48,491 | $541,287 |
| Condado de Ward | 11,144 | $150,700 | $1,118 | $65,952 | $541,287 |
| Condado de Franklin | 10,632 | $226,300 | $936 | $72,360 | $541,287 |
| Condado de Clay | 10,495 | $171,500 | $811 | $80,114 | $541,287 |
| Condado de Sabine | 10,023 | $153,100 | $844 | $66,585 | $541,287 |
| Condado de Runnels | 9,874 | $109,300 | $847 | $62,632 | $541,287 |
| Condado de Ochiltree | 9,786 | $134,400 | $891 | $70,183 | $541,287 |
| Condado de Duval | 9,742 | $89,400 | $741 | $49,038 | $541,287 |
| Condado de Marion | 9,737 | $101,500 | $911 | $49,672 | $541,287 |
| Condado de Parmer | 9,731 | $146,700 | $1,081 | $69,735 | $541,287 |
| Condado de Somervell | 9,691 | $289,500 | $773 | $79,825 | $541,287 |
| Condado de Brewster | 9,503 | $227,000 | $839 | $56,212 | $541,287 |
| Condado de Zavala | 9,412 | $98,800 | $548 | $36,749 | $541,287 |
| Condado de Stephens | 9,351 | $110,200 | $846 | $58,008 | $541,287 |
| Condado de Mitchell | 9,018 | $85,800 | — | $60,550 | $541,287 |
| Condado de Jack | 8,882 | $251,200 | $960 | $68,079 | $541,287 |
| Condado de Archer | 8,867 | $189,100 | $770 | $72,159 | $541,287 |
| Condado de Hamilton | 8,406 | $147,700 | $885 | $58,219 | $541,287 |
| Condado de Dimmit | 8,380 | $85,500 | $823 | $38,808 | $541,287 |
| Condado de San Augustine | 7,874 | $99,900 | $591 | $50,408 | $541,287 |
| Condado de Coleman | 7,833 | $92,500 | $653 | $49,159 | $541,287 |
| Condado de Yoakum | 7,571 | $182,600 | $973 | $84,925 | $541,287 |
| Condado de McCulloch | 7,514 | $150,500 | $806 | $54,043 | $541,287 |
| Condado de Winkler | 7,454 | $148,200 | $1,037 | $86,900 | $541,287 |
| Condado de Castro | 7,344 | $95,000 | $896 | $56,776 | $541,287 |
| Condado de Dallam | 7,298 | $151,400 | $1,081 | $71,500 | $541,287 |
| Condado de Goliad | 7,141 | $192,500 | $754 | $59,359 | $541,287 |
| Condado de Brooks | 6,943 | $81,000 | $719 | $47,764 | $541,287 |
| Condado de Swisher | 6,937 | $86,300 | $783 | $36,165 | $541,287 |
| Condado de Bailey | 6,913 | $105,300 | $931 | $61,420 | $541,287 |
| Condado de La Salle | 6,839 | $97,800 | $819 | $57,716 | $541,287 |
| Condado de Childress | 6,743 | — | $913 | $58,654 | $541,287 |
| Condado de Refugio | 6,707 | $99,000 | $795 | $60,181 | $541,287 |
| Condado de Presidio | 5,930 | $121,300 | $448 | $43,802 | $541,287 |
| Condado de Carson | 5,801 | $143,000 | $956 | $85,231 | $541,287 |
| Condado de Lynn | 5,752 | $147,300 | $927 | $73,679 | $541,287 |
| Condado de San Saba | 5,696 | $168,700 | $958 | $55,819 | $541,287 |
| Condado de Delta | 5,438 | $164,300 | $945 | $66,575 | $541,287 |
| Condado de Haskell | 5,421 | $98,700 | $782 | $60,653 | $541,287 |
| Condado de Martin | 5,218 | $174,800 | $971 | $93,734 | $541,287 |
| Condado de Floyd | 5,216 | $89,600 | $676 | $58,462 | $541,287 |
| Condado de Hartley | 5,215 | $262,500 | $1,028 | $75,841 | $541,287 |
| Condado de Hansford | 5,119 | $124,800 | $939 | $69,441 | $541,287 |
| Condado de Garza | 5,118 | — | $838 | $46,314 | $541,287 |
| Condado de Crosby | 5,041 | $80,900 | $684 | $52,188 | $541,287 |
| Condado de Wheeler | 4,862 | $106,100 | $970 | $60,167 | $541,287 |
| Condado de Jim Hogg | 4,727 | $129,400 | $824 | $42,211 | $541,287 |
| Condado de Crane | 4,610 | $129,400 | $882 | $62,212 | $541,287 |
| Condado de Mills | 4,511 | $223,700 | $708 | $67,620 | $541,287 |
| Condado de Kimble | 4,389 | $201,300 | $790 | $69,455 | $541,287 |
| Condado de Mason | 3,955 | $293,600 | $800 | $74,180 | $541,287 |
| Condado de Fisher | 3,655 | $78,600 | $601 | $65,533 | $541,287 |
| Condado de Hardeman | 3,501 | $81,900 | $684 | $63,333 | $541,287 |
| Condado de Baylor | 3,485 | $103,100 | $581 | $45,370 | $541,287 |
| Condado de Hudspeth | 3,403 | $64,000 | $705 | $48,600 | $541,287 |
| Condado de Coke | 3,353 | $117,900 | $729 | $43,333 | $541,287 |
| Condado de Concho | 3,328 | $107,400 | $733 | $65,795 | $541,287 |
| Condado de Knox | 3,307 | $77,300 | $521 | $56,667 | $541,287 |
| Condado de Sutton | 3,277 | $155,700 | $772 | $78,906 | $541,287 |
| Condado de Donley | 3,257 | $96,400 | $780 | $58,750 | $541,287 |
| Condado de Hemphill | 3,234 | $205,700 | $836 | $61,563 | $541,287 |
| Condado de Reagan | 3,232 | $171,500 | — | $57,813 | $541,287 |
| Condado de Upton | 3,191 | $109,000 | $720 | $49,167 | $541,287 |
| Condado de Shackelford | 3,175 | $174,800 | $718 | $73,047 | $541,287 |
| Condado de Kinney | 3,157 | $82,000 | — | $70,000 | $541,287 |
| Condado de Lipscomb | 2,918 | $124,300 | $876 | $72,560 | $541,287 |
| Condado de Crockett | 2,822 | — | $558 | $81,022 | $541,287 |
| Condado de Hall | 2,820 | $86,100 | $529 | $48,459 | $541,287 |
| Condado de Real | 2,802 | — | $1,188 | — | $541,287 |
| Condado de Collingsworth | 2,588 | $104,000 | $714 | $61,280 | $541,287 |
| Condado de Cochran | 2,550 | $53,200 | $697 | $45,313 | $541,287 |
| Condado de Schleicher | 2,381 | $122,700 | $660 | $86,694 | $541,287 |
| Condado de Sherman | 2,295 | $146,900 | — | $61,250 | $541,287 |
| Condado de Oldham | 2,249 | $162,800 | $1,111 | $79,900 | $541,287 |
| Condado de Culberson | 2,195 | $79,300 | $1,043 | $58,777 | $541,287 |
| Condado de Menard | 1,955 | $108,500 | $729 | $53,043 | $541,287 |
| Condado de Jeff Davis | 1,865 | $226,200 | $1,241 | — | $541,287 |
| Condado de Armstrong | 1,822 | $171,500 | $1,021 | $72,750 | $541,287 |
| Condado de Dickens | 1,747 | $65,300 | $758 | $49,335 | $541,287 |
| Condado de Throckmorton | 1,639 | $89,500 | $878 | $59,216 | $541,287 |
| Condado de Sterling | 1,468 | — | $952 | $64,954 | $541,287 |
| Condado de Irion | 1,409 | $204,400 | — | $70,357 | $541,287 |
| Condado de Cottle | 1,368 | $59,300 | — | $59,063 | $541,287 |
| Condado de Briscoe | 1,301 | $90,300 | $631 | $45,417 | $541,287 |
| Condado de Edwards | 1,290 | — | $713 | — | $541,287 |
| Condado de Stonewall | 1,227 | — | — | $56,875 | $541,287 |
| Condado de Motley | 1,183 | $88,000 | $675 | $61,154 | $541,287 |
| Condado de Glasscock | 1,068 | $245,200 | $648 | — | $813,050 |
| Condado de Foard | 991 | $70,700 | $572 | $61,563 | $541,287 |
| Condado de Terrell | 835 | $137,500 | — | $44,886 | $541,287 |
| Condado de Roberts | 832 | $161,500 | — | $67,868 | $541,287 |
| Condado de Kent | 734 | $122,200 | $675 | $72,889 | $541,287 |
| Condado de Borden | 713 | $108,900 | — | $65,625 | $541,287 |
| Condado de McMullen | 700 | $97,100 | — | $43,875 | $541,287 |
| Condado de King | 211 | — | — | $46,645 | $541,287 |
| Condado de Kenedy | — | — | — | $38,882 | $541,287 |
| Condado de Loving | — | — | — | $51,250 | $541,287 |
- Harris $276,600$541,287
- Dallas $303,000$563,500
- Tarrant $323,900$563,500
- Bexar $262,200$557,750
- Travis $523,000$571,550
- Collin $475,600$563,500
- Denton $437,200$563,500
- Fort Bend $374,500$541,287
- Hidalgo $140,900$541,287
- El Paso $180,400$541,287
- Montgomery $346,200$541,287
- Williamson $447,000$571,550
- Cameron $136,500$541,287
- Brazoria $301,600$541,287
- Bell $241,000$541,287
- Galveston $314,600$541,287
- Nueces $208,800$541,287
- Lubbock $214,100$541,287
- Webb $189,900$541,287
- Hays $399,800$571,550
- McLennan $243,600$541,287
- Jefferson $169,500$541,287
- Brazos $296,000$541,287
- Smith $240,700$541,287
- Ellis $348,600$563,500
- Johnson $285,900$563,500
- Comal $427,200$557,750
- Guadalupe $304,400$557,750
- Midland $312,700$541,287
- Kaufman $320,900$563,500
- Parker $375,900$563,500
- Ector $200,200$541,287
- Randall $238,800$541,287
- Taylor $198,600$541,287
- Grayson $248,400$541,287
- Wichita $153,700$541,287
- Gregg $203,400$541,287
- Rockwall $415,500$563,500
- Tom Green $197,000$541,287
- Potter $147,300$541,287
- Hunt $241,700$563,500
- Bastrop $314,800$571,550
- Liberty $181,700$541,287
- Bowie $173,000$541,287
- Victoria $209,900$541,287
- Angelina $163,500$541,287
- Orange $173,400$541,287
- Henderson $211,300$541,287
- Coryell $195,300$541,287
- Walker $226,900$541,287
- Wise $304,900$563,500
- San Patricio $192,400$541,287
- Harrison $180,400$541,287
- Starr $95,100$541,287
- Hood $306,400$541,287
- Nacogdoches $169,200$541,287
- Van Zandt $222,100$541,287
- Waller $318,700$541,287
- Anderson $185,300$541,287
- Maverick $158,700$541,287
- Hardin $205,700$541,287
- Navarro $172,600$541,287
- Medina $239,600$557,750
- Kerr $321,200$541,287
- Rusk $171,300$541,287
- Polk $184,800$541,287
- Wilson $321,300$557,750
- Burnet $344,000$541,287
- Cherokee $169,300$541,287
- Chambers $329,500$541,287
- Atascosa $174,800$557,750
- Lamar $200,700$541,287
- Caldwell $240,500$571,550
- Kendall $512,700$557,750
- Val Verde $164,600$541,287
- Wood $216,500$541,287
- Erath $269,100$541,287
- Cooke $240,400$541,287
- Upshur $167,800$541,287
- Wharton $189,900$541,287
- Jim Wells $123,600$541,287
- Brown $158,900$541,287
- Hopkins $221,100$541,287
- Hill $179,200$541,287
- Fannin $233,700$541,287
- Washington $288,100$541,287
- Matagorda $172,900$541,287
- Jasper $136,400$541,287
- Howard $155,600$541,287
- Hale $116,500$541,287
- Titus $174,000$541,287
- Grimes $237,400$541,287
- Austin $296,900$541,287
- Bee $111,300$541,287
- Kleberg $161,300$541,287
- Palo Pinto $198,000$541,287
- Cass $146,400$541,287
- San Jacinto $209,300$541,287
- Gillespie $460,700$541,287
- Milam $189,800$541,287
- Fayette $293,900$541,287
- Uvalde $150,800$541,287
- Aransas $265,400$541,287
- Shelby $101,500$541,287
- Panola $158,100$541,287
- Lampasas $250,400$541,287
- Llano $356,500$541,287
- Limestone $164,200$541,287
- Gaines $200,700$541,287
- Houston $164,900$541,287
- Bandera $278,400$557,750
- Moore $152,600$541,287
- Hockley $127,000$541,287
- Montague $206,400$541,287
- Gray $102,900$541,287
- Colorado $209,800$541,287
- Lavaca $228,300$541,287
- Jones $96,500$541,287
- Tyler $157,300$541,287
- Hutchinson $119,100$541,287
- Willacy $73,600$541,287
- Freestone $168,000$541,287
- DeWitt $170,900$541,287
- Calhoun $171,200$541,287
- Gonzales $159,100$541,287
- Burleson $191,000$541,287
- Bosque $200,900$541,287
- Andrews $195,700$541,287
- Frio $107,700$541,287
- Deaf Smith $121,300$541,287
- Young $175,800$541,287
- Eastland $134,800$541,287
- Lee $267,800$541,287
- Falls $110,900$541,287
- Robertson $185,900$541,287
- Scurry $113,800$541,287
- Leon $186,400$541,287
- Jackson $203,900$541,287
- Karnes $149,000$541,287
- Pecos $165,700$541,287
- Nolan $96,300$541,287
- Callahan $145,500$541,287
- Trinity $119,500$541,287
- Comanche $155,600$541,287
- Zapata $97,100$541,287
- Madison $176,200$541,287
- Lamb $82,400$541,287
- Camp $173,100$541,287
- Rains $241,100$541,287
- Reeves $118,000$541,287
- Wilbarger $89,400$541,287
- Blanco $483,500$541,287
- Dawson $103,400$541,287
- Newton $103,100$541,287
- Morris $120,400$541,287
- Terry $105,400$541,287
- Live Oak $159,200$541,287
- Red River $121,500$541,287
- Ward $150,700$541,287
- Franklin $226,300$541,287
- Clay $171,500$541,287
- Sabine $153,100$541,287
- Runnels $109,300$541,287
- Ochiltree $134,400$541,287
- Duval $89,400$541,287
- Marion $101,500$541,287
- Parmer $146,700$541,287
- Somervell $289,500$541,287
- Brewster $227,000$541,287
- Zavala $98,800$541,287
- Stephens $110,200$541,287
- Mitchell $85,800$541,287
- Jack $251,200$541,287
- Archer $189,100$541,287
- Hamilton $147,700$541,287
- Dimmit $85,500$541,287
- San Augustine $99,900$541,287
- Coleman $92,500$541,287
- Yoakum $182,600$541,287
- McCulloch $150,500$541,287
- Winkler $148,200$541,287
- Castro $95,000$541,287
- Dallam $151,400$541,287
- Goliad $192,500$541,287
- Brooks $81,000$541,287
- Swisher $86,300$541,287
- Bailey $105,300$541,287
- La Salle $97,800$541,287
- Childress —$541,287
- Refugio $99,000$541,287
- Presidio $121,300$541,287
- Carson $143,000$541,287
- Lynn $147,300$541,287
- San Saba $168,700$541,287
- Delta $164,300$541,287
- Haskell $98,700$541,287
- Martin $174,800$541,287
- Floyd $89,600$541,287
- Hartley $262,500$541,287
- Hansford $124,800$541,287
- Garza —$541,287
- Crosby $80,900$541,287
- Wheeler $106,100$541,287
- Jim Hogg $129,400$541,287
- Crane $129,400$541,287
- Mills $223,700$541,287
- Kimble $201,300$541,287
- Mason $293,600$541,287
- Fisher $78,600$541,287
- Hardeman $81,900$541,287
- Baylor $103,100$541,287
- Hudspeth $64,000$541,287
- Coke $117,900$541,287
- Concho $107,400$541,287
- Knox $77,300$541,287
- Sutton $155,700$541,287
- Donley $96,400$541,287
- Hemphill $205,700$541,287
- Reagan $171,500$541,287
- Upton $109,000$541,287
- Shackelford $174,800$541,287
- Kinney $82,000$541,287
- Lipscomb $124,300$541,287
- Crockett —$541,287
- Hall $86,100$541,287
- Real —$541,287
- Collingsworth $104,000$541,287
- Cochran $53,200$541,287
- Schleicher $122,700$541,287
- Sherman $146,900$541,287
- Oldham $162,800$541,287
