Sección 8 · Condado de Los Angeles
Datos de noviembre de 2026
¿Cuánto paga Sección 8 en el condado de Los Angeles, California?
HUD fija la renta justa de 2 recámaras en el condado de Los Angeles en $2,964 al mes (Año fiscal 2027). Con esa cifra, tu autoridad de vivienda fija su estándar de pago, que por regla general va de $2,668 a $3,260. El vale paga hasta ese estándar, menos tu parte: por lo general, 30% de tu ingreso mensual ajustado.
Cuatro números para empezar
- Renta justa, 2 recámaras
- $2,964
- al mes, HUD, Año fiscal 2027
- 13% más que en California
- Estándar de pago posible, 2 rec.
- $2,668 – $3,260
- de 90% a 110% de la renta justa
- Por código postal, 2 rec.
- $1,870 – $4,450
- de 295 códigos postales
- Vales de Sección 8
- 103,075
- de 19 autoridades con sede aquí
Solo aquí
Sección 8 en el condado de Los Angeles: lo que lo distingue
Lo que este lugar tiene y otros no, sacado de datos públicos y ordenado de lo más inusual a lo menos.
-
La renta justa por código postal de 2 recámaras en el condado de Los Angeles va de $1,870 en el 90058 a $4,450 en el 91436 (138% más). Solo 2 de los 58 condados de California con datos tienen una diferencia mayor.
-
Las autoridades de vivienda con sede en el condado de Los Angeles tienen 103,075 vales de vivienda. Ninguno de los 40 condados de California con vales tiene más.
-
La renta justa de 2 recámaras en el condado de Los Angeles ($2,964) está 52% por encima de la renta mediana que pagan los inquilinos de todas las viviendas ($1,954, Censo). Solo 1 de los 56 condados de California tiene una diferencia mayor.
-
Al lado, en el condado de Kern, HUD fija la renta justa de 2 recámaras en $1,656: 44% menos que en el condado de Los Angeles ($2,964).
-
Un año de renta justa de 2 recámaras en el condado de Los Angeles ($2,964 al mes) es 43% del límite de ingreso muy bajo de una familia de 4 ($83,300). Solo 5 de los 58 condados de California tienen una proporción más alta.
Fuentes: HUD (Año fiscal 2027); HUD (Consultado el 6 de noviembre de 2026); HUD (Año fiscal 2027); U.S. Census Bureau (Promedio 2020–2024); HUD (Año fiscal 2026).
Renta justa y estándar de pago
Lo que puede pagar el vale, por tamaño
Cada año HUD publica una renta justa de mercado (Fair Market Rent, FMR) para cada tamaño de vivienda en el condado de Los Angeles. Tu autoridad de vivienda la usa para fijar su estándar de pago: lo más que el vale puede pagar por la renta y los servicios.
- La renta justa incluye la renta y los servicios básicos, menos el teléfono. Por lo general, HUD la fija en el percentil 40: 4 de cada 10 viviendas en buen estado rentadas hace poco cuestan menos. Fuente: 24 CFR §888.113
- Cada autoridad fija un estándar de pago por tamaño. Sin pedir permiso a HUD, puede ir de 90% a 110% de la renta justa. Fuente: 24 CFR §982.503(b), (c)
- Por encima de 110% es un estándar de excepción. Hasta 120%, la autoridad solo tiene que avisar a HUD que cumple ciertas condiciones. Fuente: 24 CFR §982.503(d)
| Tamaño | Renta justa al mes | Estándar de pago posible |
|---|---|---|
| Estudio | $2,151 | $1,936 – $2,366 |
| 1 recámara | $2,402 | $2,162 – $2,642 |
| 2 recámaras | $2,964 | $2,668 – $3,260 |
| 3 recámaras | $3,760 | $3,384 – $4,136 |
| 4 recámaras | $4,208 | $3,787 – $4,629 |
Zona de HUD: Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area. Fuente: HUD, Año fiscal 2027
Por código postal
La renta justa de cada código postal
HUD también publica rentas justas por código postal (Small Area FMR) para 295 códigos postales en el condado de Los Angeles (Año fiscal 2027). Donde se usan, son la base del estándar de pago de tu vivienda.
Para 2 recámaras van de $1,870 en el 90058 a $4,450 en el 91436. Con la regla de 90% a 110%, el estándar de pago podría ir de $1,683 a $2,057 en el 90058 y de $4,005 a $4,895 en el 91436.
Donde HUD designa estas zonas, o donde la autoridad de vivienda decide usarlas, el vale se calcula con la renta del código postal y no con la del condado. Pregunta a tu autoridad cuál usa. 24 CFR §982.503(a)(1)
Lo más bajo y lo más alto, por tamaño
- Estudio $1,340 – $3,230
- 1 recámara $1,500 – $3,610
- 2 recámaras $1,870 – $4,450
- 3 recámaras $2,390 – $5,650
- 4 recámaras $2,630 – $6,320
| Código postal | Estudio | 1 rec. | 2 rec. | 3 rec. | 4 rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | $1,690 | $1,890 | $2,330 | $2,960 | $3,310 |
| 90002 | $1,690 | $1,890 | $2,330 | $2,960 | $3,310 |
| 90003 | $1,630 | $1,820 | $2,240 | $2,840 | $3,180 |
| 90004 | $2,320 | $2,590 | $3,190 | $4,050 | $4,530 |
| 90005 | $2,340 | $2,620 | $3,230 | $4,100 | $4,590 |
| 90006 | $1,860 | $2,070 | $2,560 | $3,250 | $3,630 |
| 90007 | $1,730 | $1,930 | $2,380 | $3,020 | $3,380 |
| 90008 | $1,920 | $2,140 | $2,640 | $3,350 | $3,750 |
| 90010 | $2,820 | $3,150 | $3,890 | $4,940 | $5,520 |
| 90011 | $1,680 | $1,880 | $2,320 | $2,940 | $3,290 |
| 90012 | $2,290 | $2,550 | $3,150 | $4,000 | $4,470 |
| 90013 | $2,390 | $2,670 | $3,290 | $4,170 | $4,670 |
| 90014 | $2,770 | $3,100 | $3,820 | $4,850 | $5,420 |
| 90015 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90016 | $2,030 | $2,270 | $2,800 | $3,550 | $3,980 |
| 90017 | $2,740 | $3,060 | $3,780 | $4,800 | $5,370 |
| 90018 | $1,820 | $2,030 | $2,510 | $3,180 | $3,560 |
| 90019 | $2,140 | $2,390 | $2,950 | $3,740 | $4,190 |
| 90020 | $2,390 | $2,670 | $3,290 | $4,170 | $4,670 |
| 90021 | $1,760 | $1,960 | $2,420 | $3,070 | $3,440 |
| 90022 | $1,710 | $1,910 | $2,360 | $2,990 | $3,350 |
| 90023 | $1,650 | $1,840 | $2,270 | $2,880 | $3,220 |
| 90024 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90025 | $3,180 | $3,550 | $4,380 | $5,560 | $6,220 |
| 90026 | $2,210 | $2,460 | $3,040 | $3,860 | $4,320 |
| 90027 | $2,610 | $2,920 | $3,600 | $4,570 | $5,110 |
| 90028 | $2,320 | $2,590 | $3,190 | $4,050 | $4,530 |
| 90029 | $2,160 | $2,410 | $2,970 | $3,770 | $4,220 |
| 90031 | $1,610 | $1,800 | $2,220 | $2,820 | $3,150 |
| 90032 | $1,680 | $1,870 | $2,310 | $2,930 | $3,280 |
| 90033 | $1,720 | $1,920 | $2,370 | $3,010 | $3,360 |
| 90034 | $2,690 | $3,010 | $3,710 | $4,710 | $5,270 |
| 90035 | $2,980 | $3,320 | $4,100 | $5,200 | $5,820 |
| 90036 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90037 | $1,680 | $1,870 | $2,310 | $2,930 | $3,280 |
| 90038 | $2,460 | $2,750 | $3,390 | $4,300 | $4,810 |
| 90039 | $2,320 | $2,590 | $3,190 | $4,050 | $4,530 |
| 90040 | $1,660 | $1,860 | $2,290 | $2,910 | $3,250 |
| 90041 | $2,160 | $2,420 | $2,980 | $3,780 | $4,230 |
| 90042 | $2,160 | $2,410 | $2,970 | $3,770 | $4,220 |
| 90043 | $1,760 | $1,970 | $2,430 | $3,080 | $3,450 |
| 90044 | $1,710 | $1,900 | $2,350 | $2,980 | $3,340 |
| 90045 | $3,160 | $3,530 | $4,360 | $5,530 | $6,190 |
| 90046 | $2,780 | $3,100 | $3,830 | $4,860 | $5,440 |
| 90047 | $1,840 | $2,060 | $2,540 | $3,220 | $3,610 |
| 90048 | $2,870 | $3,210 | $3,960 | $5,020 | $5,620 |
| 90049 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90052 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90056 | $2,580 | $2,880 | $3,550 | $4,500 | $5,040 |
| 90057 | $1,990 | $2,220 | $2,740 | $3,480 | $3,890 |
| 90058 | $1,340 | $1,500 | $1,870 | $2,390 | $2,630 |
| 90059 | $1,700 | $1,900 | $2,340 | $2,970 | $3,320 |
| 90061 | $1,750 | $1,950 | $2,410 | $3,060 | $3,420 |
| 90062 | $1,790 | $1,990 | $2,460 | $3,120 | $3,490 |
| 90063 | $1,680 | $1,870 | $2,310 | $2,930 | $3,280 |
| 90064 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90065 | $2,080 | $2,330 | $2,870 | $3,640 | $4,070 |
| 90066 | $2,670 | $2,980 | $3,680 | $4,670 | $5,220 |
| 90067 | $3,130 | $3,500 | $4,310 | $5,480 | $6,130 |
| 90068 | $2,790 | $3,120 | $3,850 | $4,880 | $5,470 |
| 90069 | $2,930 | $3,270 | $4,040 | $5,130 | $5,740 |
| 90071 | $2,540 | $2,840 | $3,510 | $4,450 | $4,980 |
| 90073 | $3,210 | $3,590 | $4,420 | $5,610 | $6,280 |
| 90077 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90079 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90089 | $1,730 | $1,930 | $2,380 | $3,020 | $3,380 |
| 90094 | $2,950 | $3,290 | $4,070 | $5,160 | $5,780 |
| 90095 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90201 | $1,830 | $2,040 | $2,520 | $3,200 | $3,580 |
| 90210 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90211 | $3,030 | $3,390 | $4,180 | $5,300 | $5,930 |
| 90212 | $3,050 | $3,400 | $4,200 | $5,330 | $5,960 |
| 90220 | $1,750 | $1,950 | $2,410 | $3,060 | $3,420 |
| 90221 | $1,760 | $1,970 | $2,430 | $3,080 | $3,450 |
| 90222 | $1,810 | $2,020 | $2,490 | $3,160 | $3,540 |
| 90230 | $2,820 | $3,150 | $3,890 | $4,940 | $5,520 |
| 90232 | $2,930 | $3,270 | $4,040 | $5,130 | $5,740 |
| 90240 | $2,180 | $2,440 | $3,010 | $3,820 | $4,270 |
| 90241 | $2,200 | $2,460 | $3,030 | $3,840 | $4,300 |
| 90242 | $2,080 | $2,330 | $2,870 | $3,640 | $4,070 |
| 90245 | $3,080 | $3,440 | $4,250 | $5,390 | $6,030 |
| 90247 | $1,970 | $2,200 | $2,710 | $3,440 | $3,850 |
| 90248 | $1,860 | $2,070 | $2,560 | $3,250 | $3,630 |
| 90249 | $1,920 | $2,140 | $2,640 | $3,350 | $3,750 |
| 90250 | $2,020 | $2,260 | $2,790 | $3,540 | $3,960 |
| 90254 | $3,130 | $3,490 | $4,310 | $5,470 | $6,120 |
| 90255 | $1,740 | $1,950 | $2,400 | $3,040 | $3,410 |
| 90260 | $2,080 | $2,330 | $2,870 | $3,640 | $4,070 |
| 90262 | $1,790 | $1,990 | $2,460 | $3,120 | $3,490 |
| 90263 | $2,800 | $3,140 | $3,910 | $4,960 | $5,540 |
| 90265 | $2,810 | $3,140 | $3,910 | $4,960 | $5,570 |
| 90266 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90270 | $1,760 | $1,960 | $2,420 | $3,070 | $3,440 |
| 90272 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90274 | $2,810 | $3,150 | $3,920 | $4,970 | $5,530 |
| 90275 | $2,810 | $3,150 | $3,920 | $4,970 | $5,530 |
| 90277 | $2,980 | $3,330 | $4,110 | $5,210 | $5,840 |
| 90278 | $2,580 | $2,880 | $3,550 | $4,500 | $5,040 |
| 90280 | $1,760 | $1,960 | $2,420 | $3,070 | $3,440 |
| 90290 | $3,210 | $3,590 | $4,420 | $5,610 | $6,280 |
| 90291 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90292 | $2,960 | $3,310 | $4,080 | $5,180 | $5,790 |
| 90293 | $3,020 | $3,370 | $4,160 | $5,280 | $5,910 |
| 90301 | $2,050 | $2,290 | $2,820 | $3,580 | $4,000 |
| 90302 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 90303 | $1,890 | $2,110 | $2,600 | $3,300 | $3,690 |
| 90304 | $1,680 | $1,870 | $2,310 | $2,930 | $3,280 |
| 90305 | $2,120 | $2,370 | $2,920 | $3,700 | $4,150 |
| 90401 | $3,020 | $3,370 | $4,160 | $5,280 | $5,910 |
| 90402 | $2,870 | $3,200 | $3,950 | $5,010 | $5,610 |
| 90403 | $3,080 | $3,440 | $4,250 | $5,390 | $6,030 |
| 90404 | $2,580 | $2,880 | $3,550 | $4,500 | $5,040 |
| 90405 | $2,790 | $3,110 | $3,840 | $4,870 | $5,450 |
| 90501 | $2,190 | $2,450 | $3,020 | $3,830 | $4,290 |
| 90502 | $2,160 | $2,410 | $2,970 | $3,770 | $4,220 |
| 90503 | $2,630 | $2,930 | $3,620 | $4,590 | $5,140 |
| 90504 | $2,500 | $2,800 | $3,450 | $4,380 | $4,900 |
| 90505 | $2,630 | $2,930 | $3,620 | $4,590 | $5,140 |
| 90506 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90601 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 90602 | $2,100 | $2,340 | $2,890 | $3,670 | $4,100 |
| 90603 | $2,550 | $2,850 | $3,520 | $4,470 | $5,000 |
| 90604 | $2,050 | $2,290 | $2,830 | $3,590 | $4,020 |
| 90605 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 90606 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90638 | $2,480 | $2,770 | $3,410 | $4,330 | $4,850 |
| 90639 | $2,480 | $2,770 | $3,410 | $4,330 | $4,850 |
| 90640 | $2,000 | $2,240 | $2,760 | $3,500 | $3,920 |
| 90650 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90660 | $2,020 | $2,260 | $2,790 | $3,540 | $3,960 |
| 90670 | $2,220 | $2,480 | $3,060 | $3,880 | $4,340 |
| 90701 | $2,500 | $2,800 | $3,450 | $4,380 | $4,900 |
| 90703 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 90704 | $2,240 | $2,500 | $3,090 | $3,920 | $4,390 |
| 90706 | $2,060 | $2,300 | $2,840 | $3,600 | $4,030 |
| 90710 | $1,760 | $1,970 | $2,430 | $3,080 | $3,450 |
| 90712 | $2,630 | $2,930 | $3,620 | $4,590 | $5,140 |
| 90713 | $2,950 | $3,290 | $4,060 | $5,150 | $5,760 |
| 90715 | $2,470 | $2,760 | $3,400 | $4,310 | $4,830 |
| 90716 | $2,000 | $2,240 | $2,760 | $3,500 | $3,920 |
| 90717 | $2,130 | $2,370 | $2,930 | $3,720 | $4,160 |
| 90723 | $2,010 | $2,240 | $2,770 | $3,510 | $3,930 |
| 90731 | $2,010 | $2,240 | $2,770 | $3,510 | $3,930 |
| 90732 | $2,920 | $3,260 | $4,020 | $5,100 | $5,710 |
| 90744 | $1,830 | $2,040 | $2,520 | $3,200 | $3,580 |
| 90745 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 90746 | $3,190 | $3,570 | $4,400 | $5,580 | $6,250 |
| 90747 | $3,190 | $3,570 | $4,400 | $5,580 | $6,250 |
| 90755 | $2,100 | $2,340 | $2,890 | $3,670 | $4,100 |
| 90802 | $2,370 | $2,640 | $3,260 | $4,140 | $4,630 |
| 90803 | $2,840 | $3,180 | $3,920 | $4,970 | $5,570 |
| 90804 | $2,160 | $2,410 | $2,970 | $3,770 | $4,220 |
| 90805 | $1,910 | $2,130 | $2,630 | $3,340 | $3,730 |
| 90806 | $1,860 | $2,070 | $2,560 | $3,250 | $3,630 |
| 90807 | $2,120 | $2,370 | $2,920 | $3,700 | $4,150 |
| 90808 | $2,610 | $2,910 | $3,590 | $4,550 | $5,100 |
| 90810 | $1,790 | $2,000 | $2,470 | $3,130 | $3,510 |
| 90813 | $1,910 | $2,130 | $2,630 | $3,340 | $3,730 |
| 90814 | $2,370 | $2,640 | $3,260 | $4,140 | $4,630 |
| 90815 | $2,480 | $2,770 | $3,420 | $4,340 | $4,860 |
| 90822 | $2,490 | $2,790 | $3,440 | $4,360 | $4,880 |
| 90831 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 90840 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 91001 | $2,600 | $2,900 | $3,580 | $4,540 | $5,080 |
| 91006 | $2,370 | $2,640 | $3,260 | $4,140 | $4,630 |
| 91007 | $2,430 | $2,720 | $3,350 | $4,250 | $4,760 |
| 91008 | $2,320 | $2,590 | $3,200 | $4,060 | $4,540 |
| 91010 | $2,340 | $2,610 | $3,220 | $4,090 | $4,570 |
| 91011 | $3,180 | $3,550 | $4,380 | $5,560 | $6,220 |
| 91016 | $2,290 | $2,560 | $3,160 | $4,010 | $4,490 |
| 91020 | $2,460 | $2,750 | $3,390 | $4,300 | $4,810 |
| 91024 | $2,320 | $2,590 | $3,190 | $4,050 | $4,530 |
| 91030 | $2,600 | $2,900 | $3,580 | $4,540 | $5,080 |
| 91040 | $2,130 | $2,370 | $2,930 | $3,720 | $4,160 |
| 91042 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 91046 | $2,720 | $3,030 | $3,740 | $4,750 | $5,320 |
| 91101 | $2,800 | $3,130 | $3,860 | $4,900 | $5,480 |
| 91103 | $2,270 | $2,540 | $3,130 | $3,970 | $4,440 |
| 91104 | $2,320 | $2,590 | $3,200 | $4,060 | $4,540 |
| 91105 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91106 | $2,560 | $2,860 | $3,530 | $4,480 | $5,010 |
| 91107 | $2,690 | $3,000 | $3,700 | $4,690 | $5,250 |
| 91108 | $2,480 | $2,760 | $3,410 | $4,330 | $4,840 |
| 91125 | $2,560 | $2,860 | $3,530 | $4,480 | $5,010 |
| 91201 | $2,400 | $2,680 | $3,310 | $4,200 | $4,700 |
| 91202 | $2,570 | $2,870 | $3,540 | $4,490 | $5,030 |
| 91203 | $2,510 | $2,800 | $3,460 | $4,390 | $4,910 |
| 91204 | $2,370 | $2,640 | $3,260 | $4,140 | $4,630 |
| 91205 | $2,330 | $2,600 | $3,210 | $4,070 | $4,560 |
| 91206 | $2,620 | $2,930 | $3,610 | $4,580 | $5,130 |
| 91207 | $2,500 | $2,790 | $3,440 | $4,360 | $4,880 |
| 91208 | $2,630 | $2,930 | $3,620 | $4,590 | $5,140 |
| 91210 | $2,410 | $2,690 | $3,320 | $4,220 | $4,720 |
| 91214 | $2,750 | $3,070 | $3,790 | $4,810 | $5,380 |
| 91301 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91302 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91303 | $2,350 | $2,630 | $3,240 | $4,110 | $4,600 |
| 91304 | $2,230 | $2,490 | $3,070 | $3,890 | $4,350 |
| 91306 | $2,120 | $2,370 | $2,920 | $3,700 | $4,150 |
| 91307 | $2,570 | $2,870 | $3,540 | $4,480 | $5,020 |
| 91311 | $2,510 | $2,800 | $3,450 | $4,380 | $4,910 |
| 91316 | $2,650 | $2,960 | $3,650 | $4,630 | $5,180 |
| 91321 | $2,310 | $2,580 | $3,180 | $4,030 | $4,510 |
| 91324 | $2,510 | $2,800 | $3,460 | $4,390 | $4,910 |
| 91325 | $2,330 | $2,600 | $3,210 | $4,070 | $4,560 |
| 91326 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91330 | $2,340 | $2,610 | $3,220 | $4,080 | $4,570 |
| 91331 | $1,970 | $2,200 | $2,710 | $3,440 | $3,850 |
| 91335 | $2,200 | $2,460 | $3,030 | $3,840 | $4,300 |
| 91340 | $1,970 | $2,200 | $2,720 | $3,450 | $3,860 |
| 91342 | $2,080 | $2,320 | $2,860 | $3,630 | $4,060 |
| 91343 | $2,050 | $2,290 | $2,830 | $3,590 | $4,020 |
| 91344 | $2,580 | $2,880 | $3,550 | $4,500 | $5,040 |
| 91345 | $2,210 | $2,460 | $3,040 | $3,860 | $4,320 |
| 91350 | $2,820 | $3,150 | $3,890 | $4,940 | $5,520 |
| 91351 | $2,500 | $2,790 | $3,440 | $4,360 | $4,880 |
| 91352 | $1,880 | $2,100 | $2,590 | $3,290 | $3,680 |
| 91354 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91355 | $2,970 | $3,310 | $4,090 | $5,190 | $5,810 |
| 91356 | $2,250 | $2,510 | $3,100 | $3,930 | $4,400 |
| 91364 | $3,110 | $3,480 | $4,290 | $5,440 | $6,090 |
| 91367 | $3,220 | $3,600 | $4,440 | $5,630 | $6,300 |
| 91371 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 91381 | $3,010 | $3,360 | $4,150 | $5,270 | $5,890 |
| 91384 | $1,970 | $2,200 | $2,710 | $3,440 | $3,850 |
| 91387 | $2,760 | $3,080 | $3,800 | $4,820 | $5,390 |
| 91390 | $2,540 | $2,840 | $3,500 | $4,440 | $4,970 |
| 91401 | $2,210 | $2,470 | $3,050 | $3,870 | $4,330 |
| 91402 | $1,980 | $2,210 | $2,730 | $3,460 | $3,880 |
| 91403 | $2,940 | $3,280 | $4,050 | $5,140 | $5,750 |
| 91405 | $2,170 | $2,420 | $2,990 | $3,790 | $4,240 |
| 91406 | $2,210 | $2,470 | $3,050 | $3,870 | $4,330 |
| 91411 | $2,360 | $2,630 | $3,250 | $4,120 | $4,610 |
| 91423 | $2,610 | $2,910 | $3,590 | $4,550 | $5,100 |
| 91436 | $3,230 | $3,610 | $4,450 | $5,650 | $6,320 |
| 91501 | $2,530 | $2,820 | $3,480 | $4,420 | $4,940 |
| 91502 | $2,230 | $2,490 | $3,070 | $3,890 | $4,360 |
| 91504 | $2,390 | $2,670 | $3,300 | $4,190 | $4,690 |
| 91505 | $2,920 | $3,270 | $4,030 | $5,110 | $5,720 |
| 91506 | $2,250 | $2,510 | $3,100 | $3,930 | $4,400 |
| 91601 | $2,580 | $2,890 | $3,560 | $4,520 | $5,050 |
| 91602 | $2,730 | $3,050 | $3,760 | $4,770 | $5,340 |
| 91604 | $2,920 | $3,270 | $4,030 | $5,110 | $5,720 |
| 91605 | $1,970 | $2,200 | $2,720 | $3,450 | $3,860 |
| 91606 | $2,130 | $2,380 | $2,940 | $3,730 | $4,170 |
| 91607 | $2,440 | $2,720 | $3,360 | $4,260 | $4,770 |
| 91608 | $2,790 | $3,120 | $3,850 | $4,880 | $5,460 |
| 91702 | $2,050 | $2,290 | $2,820 | $3,580 | $4,000 |
| 91706 | $1,920 | $2,140 | $2,640 | $3,350 | $3,750 |
| 91711 | $2,460 | $2,750 | $3,390 | $4,300 | $4,810 |
| 91722 | $2,260 | $2,530 | $3,120 | $3,960 | $4,430 |
| 91723 | $1,940 | $2,160 | $2,670 | $3,390 | $3,790 |
| 91724 | $2,370 | $2,640 | $3,260 | $4,140 | $4,630 |
| 91731 | $1,890 | $2,110 | $2,600 | $3,300 | $3,690 |
| 91732 | $1,950 | $2,180 | $2,690 | $3,410 | $3,820 |
| 91733 | $1,810 | $2,020 | $2,490 | $3,160 | $3,540 |
| 91740 | $2,450 | $2,730 | $3,370 | $4,280 | $4,780 |
| 91741 | $2,520 | $2,810 | $3,470 | $4,400 | $4,930 |
| 91744 | $2,080 | $2,330 | $2,870 | $3,640 | $4,070 |
| 91745 | $2,490 | $2,780 | $3,430 | $4,350 | $4,870 |
| 91746 | $2,050 | $2,290 | $2,820 | $3,580 | $4,000 |
| 91748 | $2,140 | $2,390 | $2,950 | $3,740 | $4,190 |
| 91750 | $2,480 | $2,770 | $3,420 | $4,340 | $4,860 |
| 91754 | $2,050 | $2,290 | $2,830 | $3,590 | $4,020 |
| 91755 | $1,990 | $2,220 | $2,740 | $3,480 | $3,890 |
| 91759 | $1,870 | $2,040 | $2,520 | $3,250 | $3,770 |
| 91765 | $2,700 | $3,010 | $3,720 | $4,720 | $5,280 |
| 91766 | $1,910 | $2,130 | $2,630 | $3,340 | $3,760 |
| 91767 | $1,850 | $2,070 | $2,550 | $3,240 | $3,620 |
| 91768 | $1,830 | $2,040 | $2,520 | $3,200 | $3,580 |
| 91770 | $1,890 | $2,120 | $2,610 | $3,310 | $3,710 |
| 91773 | $2,530 | $2,820 | $3,480 | $4,420 | $4,940 |
| 91775 | $2,320 | $2,590 | $3,190 | $4,050 | $4,530 |
| 91776 | $2,020 | $2,250 | $2,780 | $3,530 | $3,950 |
| 91780 | $2,250 | $2,510 | $3,100 | $3,930 | $4,400 |
| 91789 | $3,160 | $3,530 | $4,350 | $5,520 | $6,180 |
| 91790 | $2,580 | $2,880 | $3,550 | $4,500 | $5,040 |
| 91791 | $2,160 | $2,410 | $2,970 | $3,770 | $4,220 |
| 91792 | $2,470 | $2,760 | $3,410 | $4,330 | $4,840 |
| 91801 | $2,180 | $2,440 | $3,010 | $3,820 | $4,270 |
| 91803 | $2,020 | $2,250 | $2,780 | $3,530 | $3,950 |
| 92397 | $1,520 | $1,610 | $1,990 | $2,620 | $3,150 |
| 93510 | $1,970 | $2,200 | $2,720 | $3,450 | $3,860 |
| 93532 | $2,010 | $2,240 | $2,770 | $3,510 | $3,930 |
| 93534 | $1,730 | $1,940 | $2,390 | $3,030 | $3,390 |
| 93535 | $1,580 | $1,770 | $2,180 | $2,770 | $3,090 |
| 93536 | $1,890 | $2,120 | $2,610 | $3,310 | $3,710 |
| 93543 | $1,920 | $2,140 | $2,640 | $3,350 | $3,750 |
| 93544 | $1,560 | $1,700 | $2,100 | $2,710 | $3,120 |
| 93550 | $1,670 | $1,860 | $2,300 | $2,920 | $3,270 |
| 93551 | $2,500 | $2,790 | $3,440 | $4,360 | $4,880 |
| 93552 | $2,100 | $2,350 | $2,900 | $3,680 | $4,120 |
| 93553 | $2,150 | $2,400 | $2,960 | $3,760 | $4,200 |
| 93563 | $1,600 | $1,740 | $2,150 | $2,780 | $3,220 |
| 93591 | $1,610 | $1,800 | $2,220 | $2,820 | $3,150 |
Fuente: Rentas Justas de Mercado por código postal (Small Area FMR, HUD) Año fiscal 2027 Rentas Justas de Mercado por código postal (Small Area FMR, HUD) (sitio externo)
Cómo se calcula
Lo que paga el vale y lo que pagas tú
La autoridad de vivienda le paga directo al dueño. Así se calcula, según las reglas de HUD:
-
El estándar de pago es lo más que paga el vale. La autoridad paga la cantidad menor entre el estándar de pago menos tu parte, o la renta con servicios menos tu parte. Fuente: 24 CFR §982.505(a), (b)
-
Tu parte (el pago total del inquilino) es la cantidad más alta entre 30% de tu ingreso mensual ajustado, 10% de tu ingreso mensual, la parte de una ayuda pública que sea para vivienda, o la renta mínima. Fuente: 24 CFR §5.628(a)
-
Si la renta es menor que el estándar de pago, la familia por lo general paga 30% de su ingreso mensual ajustado. Si es mayor, paga más. Fuente: 24 CFR §982.1(a)(3)
-
Al mudarte, si la renta pasa el estándar de pago, tu parte no puede pasar de 40% de tu ingreso mensual ajustado. Fuente: 24 CFR §982.305(a)(5), §982.508
Una familia de 4 que gana el límite de ingreso extremadamente bajo de HUD en el condado de Los Angeles recibe $50,000 al año, unos $4,167 al mes. El 30% de ese ingreso es $1,250. Como el ingreso ajustado es igual o menor, su parte por lo general no pasaría de esa cifra. Si la autoridad fija el estándar de pago igual a la renta justa ($2,964) y la vivienda de 2 recámaras cuesta eso, el vale pagaría unos $1,714 o más.
- Renta, igual a la renta justa
- $2,964
- Parte de la familia, como mucho
- $1,250
- Pago del vale, por lo menos
- $1,714
Es solo un ejemplo. Tu autoridad calcula tu ingreso ajustado, el tamaño de vivienda que te toca y su propio estándar de pago. Fuentes: renta justa de HUD (Año fiscal 2027) y límites de ingreso de HUD (Año fiscal 2026).
Cómo solicitar
Dónde y cómo pedir el vale en el condado de Los Angeles
20 autoridades de vivienda tienen sede en el condado de Los Angeles. Así se solicita:
